PW4850-S PowerWall
• Cel: LiFePO4
• Minimale afname: 5
• Levering: 30 dagen
• Aanpasbaar / OEM / ODM: Ja
• Fabriek: Redway, Dongguan, Guangdong, China
• Leveringsvoorwaarden: FOB, EXW, CIF
• Betaling: T/T, L/C, PayPal
• Zee-/lucht-/landverzending: 10FT, 20FT, 40FT, 60FT
Omschrijving
| PW4850-S | Specificaties |
|---|---|
| Cell Type | LiFePO4 |
| nominale spanning | 48V |
| Batterij Capaciteit | 50Ah |
| Nominale energie | 2.4kWh |
| Afmeting [L x B x H] | 350 x 335 x 148 mm 13.78 x 13.19 x 5.83 in |
| Gewicht | 22 kg 48.5 lbs |
| Werken Voltage | 37.5V ~ 54.75V |
| Laadspanning | 54.75V |
| Afvoer afgesneden spanning | 37.5V |
| Maximale laadstroom | 50A Continu |
| Maximale ontladingsstroom | 50A Continu |
| Snelle opladen | Ondersteunt snel opladen |
| Oplaadtemperatuur | 0 60 ~ ° C 32 ℉ ~ 140 ℉ |
| Temperatuur ontladen | -20 ~ 60 ° C -4 ℉ ~ 140 ℉ |
| Luchtvochtigheidsbereik | <30% |
| Serie-/parallelnummer | 15S1P |
| Max. Parallelle verbinding | 16p tot 38.4 kWh |
| Levensduur (25°C / 77℉@60% DOD) | > 8000 cycli |
| Levensduur (25°C / 77℉@80% DOD) | > 6000 cycli |
| Zelfontladingssnelheid | <3% per maand |
| IP-Grade | IP21 / (Meer aanvraag) |
| Battery Case | Staal |
| Bewaking en bescherming | Slim BMS: overbelasting / overontlading / overstroom / overtemperatuur / kortsluiting |
| Communicatie | RS485 / CAN-bus |
| Optionele functies | Bluetooth / WiFi / stroomonderbreker / verwarming / actieve balans / LED-aanraakscherm / APP |
| Accessoires | Voedingskabel omvormer, parallelle kabel, communicatiekabel, aardingsdraad |
| Compatibele omvormers | Victron / GOODWE / Solis / Growatt / SMA / SAJ / Luxpower / SRNE / Deye / Voltronic, enz. |
| Kleur | Wit / Grijs / Zwart |
| Ontwerp leven | 20 jaar |
| Garantie | 10 jaar |
| Handleiding | Met de batterijverpakking |
| Certificering en veiligheidsnorm | UN38.3 / MSDS / (Meer aanvraag) |


schatten
目前 还 没有 评价