51.2V 48V 100Ah 5kWh Muurbevestigde Lithium-accu (PW51100-S / Home-ESS)
• Gebruikt voor Residenties, villa's, boerderijen, resorts, hotels, herbergen, restaurants, scholen, ziekenhuizen, enz.
• Minimale bestelhoeveelheid: 1
• Levering: 20 dagen
• OEM / ODM: Ja
• Leveringsvoorwaarden: FOB, EXW, CIF
• Betaling: T/T, L/C, PayPal
• Lucht-/zeevracht: 10FT, 20FT, 40FT, 40FT HC en 45FT
Omschrijving
|
PW51100-S PowerWall |
Specificaties |
|---|---|
| Cell Type | LiFePO4 |
| nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Nominale energie | 5.12kWh |
| Afmetingen [L x B x H] |
532 x 425 x 170 mm 21 16.7 x x 6.7 inches |
| Gewicht | ~ 45.5kg ~ 100 pond |
| Max. Laadspanning | 58.4V |
| Afvoer afgesneden spanning | 40V |
| Maximale continue laadstroom | 100A |
| Max. Continue ontlaadstroom | 100A |
| Charge Temperature | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Discharge Temperature | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatuur bij opslag | 0 ° C ~ 45 ° C |
| Maximale parallelle verbindingen | 16 |
| Cyclus Life | >8000 cycli (80% DOD 0.5C) |
| Zelfontlading | <2% per maand |
| IP-klasse | IP21 |
| BMS | JBD BMS |
| LCD scherm | Ja |
| Communicatie | RS485 / CAN-bus |
| Optionele upgrades | Bluetooth / APP / WiFi / 4G / GPS / RS232 / RJ45 / Zelfverwarmend / Actieve balans / Single Core Quick Plug Lithium-batterij-energieopslagconnector / etc. |
| Accessoires | Voedingskabel omvormer, parallelle kabel, communicatiekabel, aardingsdraad |
| terminal | M8 |
| Compatibele omvormers | Victron / GOODWE / Sol-Ark / SRNE / Solis / SAJ / Growatt / Luxpower / Voltronic / SMA / Deye / Fox / enz. |
| Kleur | Wit / Grijs / Zwart / Rood / Blauw / Zilver |
| Ontwerp leven | 20 jaar |
| Garantie | 10 jaar |
| Handleiding | Ja |
| Technische Specificaties | IEC62619 / UL1642 / CE / UN38.3 / Veiligheidsinformatieblad |
| Aanvraag |
Groothandel in lithium golfkaraccu's met een levensduur van 10 jaar? Kijk hier.





schatten
目前 还 没有 评价